Exaustores Axiais Qualitas - Tabela Comparativa
Confira abaixo a tabela comparativa dos exaustores axiais Qualitas.
Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
| Modelo | Tensão (V) | Corrente(A) | Potência (HP) | Rotação (RPM) | Vazão (m³/min) | Pressão (mmH2O) | Ruído (dBA) | Diâmetro (mm) |
Largura (mm) |
Hélices (Material/pás) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ200M2 | 127/220 | 0,8 / 0,4 | 1 / 20 | 3400 | 16 | 28 | 70 | 200 | 170 | Alumínio / 5 |
|
|
|
1,3/0,7 | 1/5 | 1740 | 35 | 10 | 75 | 300 | 200 | Alumínio / 6 |
| EQ300M6 | 127/220 | 0,8/0,35 | 1/7 | 1140 | 20 | 6 | 65 | 300 | 200 | Alumínio / 6 |
| EQ300T4 | 220/380 | 0,6/0,32 | 1/5 | 1740 | 35 | 10 | 75 | 300 | 200 | Alumínio / 6 |
| EQ300T6 | 220/380 | 0,4/0,2 | 1/7 | 1150 | 20 | 6 | 65 | 300 | 200 | Alumínio / 6 |
| EQ400M4 | 127/220 | 2,5/1,3 | 1/4 | 1700 | 75 | 15 | 82 | 400 | 230 | Alumínio / 6 |
| EQ400M6 | 127/220 | 1,5/0,7 | 1/5 | 1100 | 55 | 8 | 70 | 400 | 230 | Alumínio / 6 |
| EQ400T4 | 220/380 | 1,4/0,8 | 1/4 | 1700 | 75 | 15 | 82 | 400 | 230 | Alumínio / 6 |
| EQ400T6 | 220/380 | 0,5/0,3 | 1/5 | 1100 | 55 | 8 | 70 | 400 | 230 | Alumínio / 6 |
| EQ500M4 | 127/220 | 7,5/4,0 | 1/2 | 1700 | 140 | 18 | 86 | 500 | 300 | Alumínio / 6 |
| EQ500M6 | 127/220 | 3,0/1,5 | 1/3 | 1100 | 105 | 12 | 76 | 500 | 300 | Alumínio / 6 |
| EQ500T4 | 220/380 | 2,5/1,8 | 1/2 | 1700 | 140 | 18 | 85 | 500 | 300 | Alumínio / 6 |
| EQ500T6 | 220/380 | 1,0/0,6 | 1/3 | 1100 | 105 | 12 | 72 | 500 | 300 | Alumínio / 6 |
| EQ600T4 | 220/380/440 | 4,5/2,6/2,3 | 1 1/2 | 1700 | 190 | 25 | 92 | 600 | 333 | Alumínio / 6 |
| EQ600T6 | 220/380/440 | 3,5/2,0/1,8 | 3/4 | 1100 | 140 | 15 | 80 | 600 | 333 | Alumínio / 6 |
| EQ700T6 | 220/380/440 | 5,5/3,2/2,8 | 1 1/2 | 1100 | 220 | 20 | 86 | 700 | 400 | Nylon / 9 |
| EQ800T6 | 220/380/440 | 5,5/3,2/2,8 | 1 1/2 | 1100 | 310 | 30 | 90 | 800 | 400 | Nylon / 9 |
| EQ1000T6 | 220/380/440 | 16,4/9,5/8,2 | 5 | 1100 | 500 | 30 | 92 | 1000 | 500 | Nylon/9 |
| EQ1000T8 | 220/380/440 | 7,6/4,4/3,8 | 2 | 850 | 420 | 28 | 85 | 1000 | 500 | Nylon / 9 |



