Exaustores com Transmissão Qualitas - Tabela Comparativa
Confira abaixo a tabela comparativa dos exaustores com transmissão Qualitas.
Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
| Modelo |
Tensão
|
|
|
|
|
|
|
|
Largura (mm) | Hélices (Material/pás) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ300TRM4 | 127/220 | 11,0/4,8 | 1/2 | 2260 | 50 | 25 | 83 | 300 | 350 | Alumínio / 6 |
| EQ300TRT4 | 220/380 | 2,1/1,2 | 1/2 | 2260 | 50 | 25 | 83 | 300 | 350 | Alumínio / 6 |
| EQ400TRM4 | 127/220 | 18,7/7,7 | 1 | 2000 | 80 | 35 | 85 | 400 | 400 | Alumínio / 6 |
| EQ400TRT4 | 220/380/440 | 3,1/1,8/1,5 | 1 | 2000 | 80 | 35 | 85 | 400 | 400 | Alumínio / 6 |
| EQ500TRM4 | 127/220 | 27,6/13,8 | 2 | 2000 | 170 | 50 | 92 | 500 | 470 | Nylon / 10 |
| EQ500TRT4 | 220/380/440 | 6,1/3,5/3,1 | 2 | 2000 | 170 | 50 | 92 | 500 | 470 | Nylon / 10 |
| EQ600TRM4 | 127/220 | 31,0/15,5 | 3 | 2000 | 260 | 50 | 95 | 600 | 500 | Nylon / 10 |
| EQ600TRT4 | 220/380/440 | 8,9/5,1/4,5 | 3 | 2000 | 260 | 50 | 95 | 600 | 500 | Nylon / 10 |
| EQ800TRT6 | 220/380/440 | 10,2/5,9/5,1 | 3 | 1370 | 330 | 40 | 93 | 800 | 500 | Ferro / 6 |
| EQ1000TRT6 | 220/380/440 | 16,4/9,5/8,2 | 5 | 980 | 480 | 28 | 88 | 1000 | 600 | Ferro / 6 |



