Exaustores Axiais

Exaustores Centrífugos Qualitas - Tabela Comparativa

Confira abaixo a tabela comparativa dos exaustores centrífugos Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.

Modelo Tensão (V) Potência (HP) Corrente (A) Rotação (rpm) Ruído (dBA) Pe = Pressão (mmca)
Q = Vazão (m³/min)
DIMENSÕES Peso Aprox.
(Kg)
A B C D E F
CQ1M4SC 127/220 1/2 11,0 / 4,8 1750 75 Pe 32 25 15 6 500 425 434 160 160 230 33
CQ1T4SC 220/380 1/2 2,1 / 1,2 1750 75 Q 4 12 20 23 500 425 389 160 160 230 20
CQ2M4SC 127/220 1 18,7 / 7,7 1750 80 Pe 45 32 20 7 555 485 527 190 180 260 38
CQ2T4SC 220/ 380/440 1 3,1 / 1,8
/1,6
1750 80 Q 8 25 32 42 555 485 422 190 180 260 27
CQ3M4SC 127/220 1 1/2 15,0 / 7,5 1750 82 Pe 60 45 30 15 600 546 559 210 210 300 58
CQ3T4SC 220/ 380/440 1 1/2 4,5 / 2,6
/ 2,3
1750 82 Q 5 28 45 60 600 546 454 210 210 300 35
CQ1M2RD 127/220 1 14,0 / 7,0 3550 82 Pe 120 80 50 10 480 397 369 140 95 230 29
CQ1T2RD 220/380  1 3,0 / 1,75 3550 82 Q 5 15 22 30 480 397 329 140 95 230 20
CQ2M2RD 127/220 2 23,0 / 11,5 3550 96 Pe 150 120 70  20 525 445 407 160 110 260 43
CQ2T2RD 220/380 2 5,5 / 3,2 3550 96 Q 5 20 35 50 525 445 377 160 110 260 24
CQ3M2RD 127/220 3 31 / 15,5 3550 98 Pe 190 140 70 30 590 513 474 180 125 300 48
CQ3T2RD 220/ 380/440 3 8,5 / 4,9
/4,2
3550 98 Q 10 25 45 60 590 513 389 180 125 300 32