Mini Ventiladores DC Qualitas - Tabela Comparativa
Confira abaixo a tabela comparativa dos Mini Ventiladores DC Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
| MODELO | TENSÃO (V) | DIMENSÕES (mm) |
POTÊNCIA (W) |
ROTAÇÃO (RPM) |
VAZÃO MÁX. (l/s) |
PESO (g) |
RUÍDO (dBA) | COMP. CABOS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q40FD4 | 12 | 40x40x10 | 1,0 | 6500 | 2 | 18 | 42 | 200 |
| Q40SD4 | 12 | 40x40x20 | 1,2 | 8340 | 3 | 25 | 42 | 200 |
| Q60SD4 | 12 | 60x60x25 | 1,7 | 4000 | 9,5 | 68 | 42 | 200 |
| Q60SD5 | 24 | 60x60x25 | 1,9 | 4100 | 9,5 | 78 | 42 | 200 |
| Q80SD4 | 12 | 80x80x25 | 1,7 | 3200 | 16 | 90 | 42 | 200 |
| Q80SD5 | 24 | 80x80x25 | 2,2 | 3200 | 16 | 88 | 36 | 200 |
| Q90SD4 | 12 | 92x92x25 | 4,0 | 2800 | 24 | 101 | 36 | 200 |
| Q90SD5 | 24 | 92x92x25 | 4,0 | 2800 | 24 | 101 | 36 | 200 |
| Q120SD4 | 12 | 120x120x25 | 6,0 | 2300 | 38 | 165 | 51 | 200 |
| Q120SD5 | 24 | 120x120x25 | 5,8 | 2600 | 39 | 175 | 52 | 200 |
| Q120D4 | 12 | 120x120x38 | 5,3 | 2500 | 53 | 240 | 53 | 200 |
| Q120D5 | 24 | 120x120x38 | 5,3 | 2500 | 53 | 240 | 55 | 200 |
| Q120D7 | 48 | 120x120x38 | 7,5 | 2600 | 48 | 320 | 42 | 200 |
| Q120D7(3F) | 48 | 120x120x38 | 7,5 | 2600 | 48 | 320 | 42 | 200 |



