Ventiladores de Alta Vazão Qualitas - Tabela Comparativa
Confira abaixo a tabela comparativa dos ventiladores de alta vazão Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
| Modelo | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (HP) | Rotação (RPM) | Vazão Max. (m³/h) | Diâm. Int. (mm) | Diâm. Ext. (mm) | Profundidade (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAQ14M4 | 127 / 220 | 1,40 / 0,70A | 1/4 | 1700 | 4200 | 380 | 500 | 390 |
| VAQ14T4 | 220 / 380 | 0,65 / 0,35A | 1/4 | 1700 | 4200 | 380 | 500 | 390 |
| VAQ18M4 | 127 / 220 | 4,20 / 2,30A | 1/2 | 1700 | 7000 | 480 | 600 | 390 |
| VAQ18T4 | 220 / 380 | 1,90 / 1,20A | 1/2 | 1700 | 7000 | 480 | 600 | 390 |
| VAQ22M4 | 127 / 220 | 11,0 / 5,5A | 3/4 | 1700 | 11000 | 570 | 740 | 400 |
| VAQ22T4 | 220 / 380 | 2,90 / 1,68A | 3/4 | 1700 | 11000 | 570 | 740 | 400 |



